<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geeks Chapines &#187; e-books</title>
	<atom:link href="http://fiestachapina.net/informatica/tag/e-books/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fiestachapina.net/informatica</link>
	<description>“El programador novato introduce código correctivo; el experto elimina el código defectuoso”   — Richard Pattis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 21:41:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Compiladores: principios, técnicas y herramientas</title>
		<link>http://fiestachapina.net/informatica/2011/11/04/compiladores-principios-tecnicas-y-herramientas/</link>
		<comments>http://fiestachapina.net/informatica/2011/11/04/compiladores-principios-tecnicas-y-herramientas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 15:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[c++]]></category>
		<category><![CDATA[e-books]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiestachapina.net/informatica/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[El libro que no le puede faltar a ningún programador.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fiestachapina.net/informatica/2011/11/04/compiladores-principios-tecnicas-y-herramientas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probabilidad y Estadística &#8211; George Canavos (1ª. Edición)</title>
		<link>http://fiestachapina.net/informatica/2009/09/16/probabilidad-y-estadistica-george-canavos-1%c2%aa-edicion/</link>
		<comments>http://fiestachapina.net/informatica/2009/09/16/probabilidad-y-estadistica-george-canavos-1%c2%aa-edicion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 18:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-books]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiestachapina.net/informatica/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Hago un Copy/Paste de este post que hace tiempo encontré, no recuerdo la fuente, pero si la encuentro lo agrego, se que a muchos les servirá este librito XD Introducción y estadística descriptiva. Conceptos en probabilidad. Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad. Algunas distribuciones discretas de probabilidad. Algunas distribuciones continuas de probabilidad. Distribuciones conjuntas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fiestachapina.net/informatica/2009/09/16/probabilidad-y-estadistica-george-canavos-1%c2%aa-edicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

